เส้นทางญี่ปุ่น
Hakuba
Kamikochi
TOKYO
OSAKA
NAGOYA
HOKKAIDO
SENDAI
SHIRAKAWA GO
kamakura
TAKAYAMA
TOYAMA
Fuji
FREEDAY
FRUIT PICKING
SNOW ACTIVITY
NAGOYA-TOKYO
OSAKA-TOKYO
NEWYEAR
ILLUMINATION
SKIRESORT
thai airways
HAKUBA-KAMIKOCHI
TOYAMA-KAMIKOCHI
AUTUMN
toyama-hakuba-kamikochi
Snowfestival
kiroro ski resort
TOYAMA HAKUBA
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 ต.ค.-2 พ.ย. 2569
คอนเฟิร์มเดินทาง
| 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 29 ต.ค.-3 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 30 ต.ค.-4 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 31 ต.ค.-5 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 1-6 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-7 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 3-8 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-9 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-10 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-11 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-12 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-13 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 9-14 พ.ย. 2569
คอนเฟิร์มเดินทาง
| 35,919 | 46,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
OSAKA UJI NARA KYOTO FREEDAY 5D3N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest ชิล ชิม ช้อป แชะ (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ139
5 วัน 3 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 9-13 ก.ย. 2569 | 27,919 19,919 | 29,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-20 ก.ย. 2569 | 27,919 21,919 | 31,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24-28 ก.ย. 2569 | 27,919 | 37,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-10 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-12 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-18 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-19 ต.ค. 2569 | 34,919 | 44,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26-30 ต.ค. 2569 | 35,919 | 45,819 เพิ่ม 9,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
OSAKA KYOTO SHIRAKAWAGO TAKAYAMA 6D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest เส้นทางที่คุ้นเคย (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ140
6 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 18-23 ต.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
OSAKA TOKYO HAKUBA TAKAYAMA SHINHOTAKA FUJI 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest Golden Route หิมะ New year (เข้าโอซาก้า-ออกโตเกียว)
RJ-TG025
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 ธ.ค. 2569 - 2 ม.ค. 2570 | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
| 30 ธ.ค. 2569 - 5 ม.ค. 2570 | 79,919 | 95,819 เพิ่ม 15,900 | 12,900 | 20,000 | 25 |
TOYAMA HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...AUTUMN FEST โอซาก้า ปูพรมแดง (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ129
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 16-22 ต.ค. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-23 ต.ค. 2569 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 23-29 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-31 ต.ค. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 26 ต.ค.-1 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 29 ต.ค.-4 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 30 ต.ค.-5 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 31 ต.ค.-6 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
TOYAMA HAKUBA KAMIKOCHI OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest โอซาก้า ปูพรมแดง 2 (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ149
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-7 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 2-8 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 5-11 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 6-12 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 7-13 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-14 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 9-15 พ.ย. 2569 | 45,919 | 56,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 10-16 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
TOYAMA MIE KUROBE KORANKEI OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Autumn Fest รวมมิตร ที่ฮิตเว่อร์ (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ153
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 14-20 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 16-22 พ.ย. 2569 | 41,919 | 52,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-27 พ.ย. 2569 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
TOYAMA HAKUBA SHIRAKAWAGO KYOTO OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest รวมมิตรหิมะขาว ปีใหม่ (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ154
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-1 ธ.ค. 2569 | 55,919 | 68,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 31 ธ.ค. 2569 - 6 ม.ค. 2570 | 52,919 | 65,819 เพิ่ม 12,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
TOYAMA HAKUBA SHIRAKAWAGO KYOTO OSAKA 7D4N ทัวร์ เรียล เรียล...Winter Fest รวมมิตรหิมะขาว (เข้า-ออกโอซาก้า)
RJ-XJ155
7 วัน 4 คืน
| วันที่เดินทาง | ราคา | พักเดี่ยว | เด็กต่ำกว่า 2 ขวบ | มัดจำ | ที่นั่ง |
|---|---|---|---|---|---|
| 8-14 ม.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 11-17 ม.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 17-23 ม.ค. 2570 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 18-24 ม.ค. 2570 | 39,919 | 50,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 23-29 ม.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 24-30 ม.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25-31 ม.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 31 ม.ค.-6 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 8-14 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 12-18 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 13-19 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 14-20 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 15-21 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 20-26 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 21-27 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 22-28 ก.พ. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 25 ก.พ.-3 มี.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 28 ก.พ.-6 มี.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 1-7 มี.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |
| 4-10 มี.ค. 2570 | 43,919 | 54,819 เพิ่ม 10,900 | 8,900 | 15,000 | 34 |

